LUCAS MARTIN VILLAFANEZ

Ομάδα ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 04/10/1991
Νούμερο Φανέλας
10

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2023/24 - Α' Φάση
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 6
  • Ενδεκάδα : 16
  • : 4
  • Αυτο : 0
  • 3
  • : 0
  • Λεπτά : 1484

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
0 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
52' 51'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
33' 69'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
100' 17'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
29' 73'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
5 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
31' 65'
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
0 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
87' 87'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
95' 95' 41'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
32' 72'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
0 - 3
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
70' 70'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
5 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
47' 50' 60'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 1
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
74' 74' 62' 38'
ΠΑΦΟΣ F.C.
0 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
91' 91' 38'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
70' 70'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
88' 88'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
2 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
80' 80'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
6 - 0
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
49' 49' 5'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 4
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
78' 78'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
4 - 1
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
71' 71'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 2
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
75' 75'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
82' 82'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
91' 91'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
60' 60'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 0
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
73' 73'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
58' 58'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
43' 43'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 1
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
74' 25'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
1 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
49' 49'
ΠΑΦΟΣ F.C.
0 - 2
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
29' 71'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
20' 74'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
11' 84'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 1
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
13' 77'

Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 0
ΠΕΓΕΙΑ 2014
48' 48'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 0
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
55'
Ομάδα ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 04/10/1991
Νούμερο Φανέλας
10

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2023/24 - Α' Φάση 22 6 16 4 0 3 0 1484
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 2023/24 - Α' Φάση 1 0 1 0 0 0 0 48
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 2023/24 - Β΄ Φάση 1 0 1 0 0 0 0 55
Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2023/24 - Β' Φάση Α' Όμιλος 9 5 4 0 0 0 0 365

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
20-08-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 52' 51'
17-09-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 33' 69'
23-09-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 100' 17'
27-09-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 29' 73'
02-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5   1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 31' 65'
07-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 87' 87'
21-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 95' 95' 41'
28-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 32' 72'
05-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0   3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 70' 70'
03-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 47' 50' 60'
09-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 74' 74' 62' 38'
17-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΠΑΦΟΣ F.C. 0   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 91' 91' 38'
23-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 70' 70'
06-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 88' 88'
12-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 80' 80'
21-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 6   0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 49' 49' 5'
26-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   4 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 78' 78'
01-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4   1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 71' 71'
05-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   2 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 75' 75'
11-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 82' 82'
15-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 91' 91'
18-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 60' 60'
25-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   0 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 73' 73'
03-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 58' 58'
10-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 43' 43'
16-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 74' 25'
31-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 49' 49'
14-04-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΠΑΦΟΣ F.C. 0   2 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 29' 71'
21-04-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 20' 74'
28-04-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 11' 84'
11-05-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 13' 77'

Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
25-10-2023 Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 48' 48'
16-01-2024 Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   0 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 55'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent