ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ομάδα ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 03/12/2004
Ημερομηνία Ένταξης 22/08/2018
Νούμερο Φανέλας
97

Στατιστικά 2018-2019

  • Συμ : Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19
  • Συμ : 8
  • Αλλαγή : 6
  • Ενδεκάδα : 2
  • : 1
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 188

Αναλυτικά Στατιστικά


Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 5
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
15' 65'
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
0 - 4
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
70' 70'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 4
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
18' 18'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 3
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
80'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4 - 0
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
80'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
65' 65'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 4
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
80'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 4
ΠΑΦΟΣ F.C.
80'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
80'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 9
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
80'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 5
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
58' 22'

Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19

Αγώνες Λ Μ Έ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
5' 65'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
7' 63'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
0' 70' 70'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
6 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
12' 58'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 1
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
15' 55'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
70'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 2
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
9' 61'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
6 - 1
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
70'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
8 - 0
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
20' 50'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
5' 65'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
5 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
18' 52'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
41' 41'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1 - 2
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0' 70'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 6
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
24' 46'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
36' 36'
Ομάδα ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 03/12/2004
Ημερομηνία Ένταξης 22/08/2018
Νούμερο Φανέλας
97

Στατιστικά 2018-2019
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 8 6 2 1 0 0 0 188
Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 3 1 2 0 0 0 0 103
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2019 8 1 7 0 0 0 0 603
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2019 7 5 2 0 0 0 0 144

Αναλυτικά Στατιστικά


Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
31-08-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   5 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 15' 65'
29-09-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0   4 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 70' 70'
10-11-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   4 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 18' 18'
02-02-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 80'
24-02-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 4   0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 80'
02-03-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 65' 65'
30-03-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   4 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 80'
06-04-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   4 ΠΑΦΟΣ F.C. 80'
13-04-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 80'
20-04-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   9 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 80'
18-05-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2018/19 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   5 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 58' 22'

Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
22-09-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 5' 65'
20-10-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 7' 63'
27-10-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 0' 70' 70'
03-11-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 6   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 12' 58'
17-11-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 15' 55'
01-12-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 70'
08-12-2018 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   2 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 9' 61'
05-01-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 6   1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 70'
19-01-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 8   0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 20' 50'
26-01-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 5' 65'
16-03-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 5   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 18' 52'
04-05-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 41' 41'
15-05-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1   2 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0' 70'
25-05-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   6 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 24' 46'
01-06-2019 Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2018/19 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 36' 36'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent