ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 21/22
Established: 1926
Colors: BLUE - YELLOW
President: Πρόδρομος Πετρίδης
Address: Κωνσταντινουπόλεως 1, Λακατάμεια, 2333 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 22340200
Fax: +357 22335865
Email: info@apoelfc.com.cy
Stadium: ΓΣΠ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIS ODINAKA UZOHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 97 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΩ | 28 | 2 | 26 | 5 | 0 | 5 (2) | 0 | 2418 |
| PAULO VINICIUS SOUZA DOS SANTOS | 24 | 1 | 23 | 1 | 0 | 7 (6) | 0 | 2185 |
| RAFAEL SANTOS DE SOUSA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 196 |
| LUCAS VIEIRA DE SOUZA | 28 | 0 | 28 | 4 | 1 | 8 (5) | 1 | 2658 |
| MURTAZ DAUSHVILI | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 (4) | 0 | 843 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 620 |
| MARIUS LUNDEMO | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 684 |
| ANTON MAGLICA | 20 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 (1) | 1 | 1056 |
| TOMAS SEBASTIAN DE VINCENTI | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 (3) | 0 | 1104 |
| GIORGI KVILITAIA | 23 | 3 | 20 | 10 | 0 | 5 (5) | 0 | 1830 |
| JOAO PEDRO GUERRA CUNHA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 1303 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
| TORNIKE OKRIASHVILI | 24 | 7 | 17 | 3 | 0 | 8 (6) | 1 | 1526 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΤΣΙΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 (3) | 0 | 981 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 1409 |
| SIMONE SCUFFET | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2283 |
| BERT JOHAN ESSELINK | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 531 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
| ISSAM CHEBAKE | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 (4) | 1 | 804 |
| KANDET DIAWARA | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 254 |
| ΠΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 302 |
| FACUNDO GABRIEL ZABALA DIAZ | 29 | 2 | 27 | 2 | 1 | 5 (4) | 1 | 2600 |
| LEONARDO NATEL VIEIRA | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 7 (6) | 0 | 1987 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 478 |
| KINGSLEY KOFI SARFO | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1012 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
| DIEUMERCI NDONGALA | 23 | 6 | 17 | 4 | 0 | 6 (3) | 0 | 1526 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 38 |
| VUJADIN SAVIC | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 (4) | 0 | 1470 |
| ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 722 |
| RICHARD DANILO MACIEL SOUSA CAMPOS | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 888 |
News
No related news found.







(*)