ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2021/22
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: Τ.Κ. 3206 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal |  (*) |  | Minutes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 661 | 
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2188 | 
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 6 | 11 | 0 | 1 | 9 (9) | 0 | 1184 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | 24 | 2 | 22 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1973 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | 16 | 1 | 15 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 1330 | 
| OLIVER MICHAEL ROBINSON | 19 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 (4) | 0 | 1476 | 
| ΦΑΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 19 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1062 | 
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΩΤΗ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 991 | 
| ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 167 | 
| ΝΕΑΡΧΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 19 | 2 | 17 | 5 | 0 | 4 (4) | 0 | 1723 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ | 23 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1116 | 
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 430 | 
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 63 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 369 | 
| ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 1054 | 
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 (7) | 1 | 920 | 
| KLEIN KOREN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 96 | 
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 123 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 | 
| ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 13 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 736 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1103 | 
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | 4 | 19 | 7 | 0 | 3 (3) | 0 | 1692 | 
| ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 19 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 897 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1435 | 
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΤΙΩΤΗΣ | 21 | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1538 | 
| ΔΗΜΟΣ ΤΣΙΟΛΟΥ | 24 | 4 | 20 | 10 | 0 | 4 (4) | 0 | 1889 | 
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 850 | 
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 109 | 
| PAVEL VENELINOV PETKOV | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 157 | 
News
No related news found.

 
                    
                               





