ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Cablenet 2023/24
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: Τ.Κ. 3206 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal |  (*) |  | Minutes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1698 | 
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 78 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 272 | 
| ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 572 | 
| OLIVER MICHAEL ROBINSON | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 (6) | 1 | 1536 | 
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 196 | 
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΩΤΗ | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2017 | 
| ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 141 | 
| ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ | 25 | 1 | 24 | 6 | 0 | 3 (3) | 0 | 2193 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1233 | 
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 31 | 
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1639 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ | 21 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1367 | 
| RAFAEL ANTONIO MONTEIRO LOPES | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 371 | 
| JOAS TJAKKO VAN NEK | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 322 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΚΗ | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1158 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 98 | 
| KLEIN KOREN | 22 | 4 | 18 | 12 | 0 | 3 (3) | 0 | 1539 | 
| ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΙΛΙΠ ΛΟΙΖΙΔΗΣ | 24 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 2136 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 | 
| ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΖΩΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 21 | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 1396 | 
| ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 14 | 
| JAMES EDWARD MANGAN | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 259 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΙΔΗΣ | 21 | 1 | 20 | 2 | 0 | 6 (6) | 0 | 1855 | 
| GABRIEL TOADER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΛΕΡ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 181 | 
| ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 816 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 97 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2002 | 
| ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 19 | 2 | 17 | 3 | 0 | 4 (4) | 0 | 1467 | 
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 383 | 
News
No related news found.

 
                    
                               





