ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24
Established: 1920
Colors: WHITE - GREEN
Address: ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 23741412
Fax: +357 23741442
Email: info@anagennisis1920.net
Stadium: ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal |  (*) |  | Minutes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ILIEV HRISTOV | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 294 | 
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 | 
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 280 | 
| ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1016 | 
| CHRISTOFER DANIEL MOUSKOVIAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 446 | 
| ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 123 | 
| ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1442 | 
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1677 | 
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1191 | 
| ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙΛΟΥ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1825 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΣ | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 (1) | 0 | 1937 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1494 | 
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑ | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1560 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 464 | 
| ALEXANDER JAMES STEWART | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 627 | 
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 19 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1533 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΚΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 | 
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 88 | 
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1333 | 
| ΡΑΦΑΗΛ ΣΟΛΩΜΟΥ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1485 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΛΟΣ | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 454 | 
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1368 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 479 | 
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΡΤΗΛΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 | 
News
No related news found.

 
                    
                               





