ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2024/25
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal |  (*) |  | Minutes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 414 | 
| ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 24 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 2000 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1357 | 
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1196 | 
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 42 | 
| ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΑ | 21 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1501 | 
| ΦΙΛΗΜΩΝΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝΩΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 | 
| ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 24 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1932 | 
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 23 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 876 | 
| ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 528 | 
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 906 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 654 | 
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1021 | 
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1092 | 
| ΗΛΙΑΣ ΚΛΑΓΓΙΔΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 118 | 
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑ | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1002 | 
| ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 | 
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 22 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 988 | 
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 22 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1590 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 227 | 
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 471 | 
| ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 24 | 1 | 23 | 9 | 0 | 1 (1) | 0 | 1995 | 
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 23 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1577 | 
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 21 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1429 | 
| ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1333 | 
News
No related news found.

 
                    
                               





