ΠΑΦΟΣ F.C. - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25
Established: 2014
Colors: White - Blue
President: Ρομάν Ντουμπόφ
Address: 17, Aristarchou 8015 Pafos
Telephone: +357 26221500
Fax: +357 26221400
Email: administration@pafosfc.com.cy
Stadium: "Stelios Kyriakides"
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 450 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 154 |
DANIS RUSTAMOVICH KHAFIZOV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100 |
ARTEM KHAIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΜΑΡΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 (4) | 0 | 1769 |
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6 (6) | 0 | 1831 |
ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1469 |
KRIS KIRILOV MARINOV | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 686 |
ΜΕΛΙΝΟΣ ΚΑΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΑΚΗΣ ΑΣΠΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ALESSIO EDUARD GALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 19 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1527 |
TIMUR RYAN SANDY | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 174 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΑΡΗΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 540 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
MARCEL PIWONSKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 60 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 60 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 205 |
ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 450 |
ΛΟΥΚΑ ΤΖΩΝ ΚΥΠΡΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 2 (2) | 0 | 1864 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 680 |
ΣΑΜΨΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 24 | 0 | 24 | 1 | 1 | 4 (4) | 0 | 2062 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ADAM MILES PAMPLING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1662 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 65 |
ILLIA HREBENIUK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΛΕΞΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1644 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΖΙΤΙΚΟΣ | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 714 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 321 |
MAKAR CHYSTIAKOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΜΟΝΑΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 60 |
OSCAR KEDROVSKY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 2062 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 3 (3) | 0 | 1832 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 24 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1116 |
News