ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: Τ.Κ. 3206 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 920 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 16 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1088 |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 89 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1896 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 23 | 1 | 22 | 1 | 0 | 6 (6) | 0 | 1762 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1088 |
| ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 877 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1318 |
| ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 89 |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 61 |
| ΠΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 865 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
| ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 61 |
| GLEB KOLIADOV | 21 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 (3) | 2 | 1552 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 567 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 156 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 813 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
| ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 899 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1671 |
| ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 72 |
| ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΤΣΙΑΠΟΥΡΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 137 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
| ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1096 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΡΟΣ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 960 |
| LOUIE LARS LOW | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 735 |
| VAL VITAN STRUNA | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 371 |
| ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 795 |
| HASHEM ALHAMOUD | 21 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 687 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1382 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 43 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 464 |
| ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 307 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
| ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 61 |
News
No related news found.







(*)