ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
82
ROSTER STATS 2021 - 2022
- App : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2021/22 - Α΄ Φάση
- App : 8
- As Substitute : 4
- From Start : 4
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 363
Player Record
Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2021/22
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 40' | 40' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0 - 2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 20' | 61' | |||||
| ETHNIKOS ASSIAS 2 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 84' | ||||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 9 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 36' | 36' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0 - 3 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 42' | 42' | |||||
| E. N. THOI LAKATAMIAS 4 - 1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 39' | 41' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0 - 5 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 61' | 20' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0 - 3 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 42' | 41' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 41' | 41' | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 40' | 41' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0 - 3 ETHNIKOS ASSIAS | 59' | 24' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 2 - 1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 64' | 18' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0 - 4 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 41' | 41' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2021 - 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






