ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
1
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2022/23 - Α΄ Φάση
- App : 6
- As Substitute : 2
- From Start : 4
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 324
Player Record
Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 2 - 0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 61' | 61' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 70' | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2 - 3 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 73' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 75' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 21' | 51' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1 - 3 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 24' | 51' | |||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 72' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2 - 1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 74' | ||||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 5 - 0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 72' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 2 ETHNIKOS ASSIAS | 72' | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 35' | 35' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 1 E. N. THOI LAKATAMIAS | 76' | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 74' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 73' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 - 0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 34' | 36' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






