ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
9
ROSTER STATS 2022 - 2023
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23 - Α' Φάση
- App : 14
- As Substitute : 1
- From Start : 13
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 833
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 6 - 0 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 36' | 36' | |||||
| DIKEFALOS GERIOU 13 - 0 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 70' | ||||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 4 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 70' | ||||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 6 FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 70' | ||||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 1 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 65' | 65' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4 - 0 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 70' | ||||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 3 OLIMPIAKOS PEIRAIOS | 72' | ||||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 9 - 1 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 70' | ||||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 1 - 4 ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 73' | ||||||
| OLIMPIAS LIMPION 2 - 2 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 72' | ||||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 6 - 1 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 70' | ||||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 1 - 2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 36' | 36' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 4 - 0 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 36' | 36' | |||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 0 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 23' | 47' | |||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 1 - 0 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 49' | 49' | |||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 0 - 2 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 70' | ||||||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 4 - 2 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 73' | ||||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 1 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ | 73' | ||||||
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 9 - 1 OLIMPIAS LIMPION | 72' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






