ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ
30
ROSTER STATS 2023 - 2024
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2023/24
- App : 26
- As Substitute : 1
- From Start : 25
- 
                                      : 7 : 7
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 0
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 2174
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2023/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 1 Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 96' | ||||||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 2 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 97' | ||||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 67' | 67' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 73' | 73' | |||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 6 - 2 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 94' | 8' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1 - 4 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 81' | 81' | |||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 3 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 90' | ||||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 0 ETHNIKOS ASSIAS | 93' | 93' | 90' 32' | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1 - 1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 87' | 87' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 96' | ||||||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0 - 1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 93' | ||||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 1 ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 73' | 73' | |||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 8 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 77' | 77' | |||||
| Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 0 - 1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 76' | 76' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1 - 1 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 95' | ||||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 2 - 1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 75' | 75' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 96' | ||||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 95' | 28' 2' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2 - 2 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 85' | 85' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 71' | 71' | |||||
| ETHNIKOS ASSIAS 2 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 35' | 62' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 3 - 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 95' | 53' | |||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 3 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 84' | 84' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 1 - 4 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 91' | 6' | |||||
| ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2 - 0 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 70' | 70' | |||||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 2 - 3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 90' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






