ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
29
ROSTER STATS 2023 - 2024
- App : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
- App : 24
- As Substitute : 3
- From Start : 21
- 
                                      : 0 : 0
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 6
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1637
Player Record
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 3 - 6 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 85' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 - 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 83' | ||||||
| ETHNIKOS ASSIAS 0 - 2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 84' | 44' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 4 - 0 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 31' | 49' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 84' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 6 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 41' | 41' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 - 1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 84' | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3 - 0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 84' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 1 - 2 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 73' | 73' | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 4 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 50' | 50' | 43' | ||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 3 ETHNIKOS ASSIAS | 83' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 84' | 59' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 4 - 1 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 82' | ||||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 3 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 85' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 - 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 66' | 66' | |||||
| Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 0 - 0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 83' | 80' | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 5 - 3 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 64' | 64' | |||||
| ETHNIKOS ASSIAS 0 - 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 85' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 5 - 0 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 17' | 63' | |||||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 - 3 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 80' | ||||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 4 - 1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 65' | 65' | |||||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 - 7 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 40' | 40' | 39' | ||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 8 - 3 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 24' | 59' | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 6 - 0 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 80' | 67' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






