ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ
18
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2024/25
- App : 23
- As Substitute : 4
- From Start : 19
- 
                                      : 14 : 14
- 
                                    Own  : 0 : 0
- 1
- 
                                     : 0 : 0
- Minutes : 1275
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2024/25
| Matches | M | I | O |   |   |   |   | 
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 3 - 3 VALENCIA C.F. SOCCER ACADEMY CYPRUS | 73' | 19' | |||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 2 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 41' | 41' | |||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 0 - 7 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 70' | ||||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0 - 1 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 74' | ||||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 3 - 3 Galacticos Academy | 74' | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1 - 5 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 70' | ||||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 3 - 1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 36' | 36' | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 - 2 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 75' | ||||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 8 - 0 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 37' | 37' | |||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 - 3 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 36' | 36' | 59' | ||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 1 - 1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 52' | 52' | |||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 3 - 7 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 36' | 38' | 68' 50' 66' | ||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 5 - 0 OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC | 70' | 60' 34' 30' | |||||
| ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 1 - 4 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 27' | 45' | 48' | ||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 8 - 0 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 73' | 31' 7' | |||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 - 1 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 72' | ||||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 2 - 1 AKAMAS - MANDRIA FC 2025 | 74' | ||||||
| MANCHESTER F.A. 1 - 3 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 73' | 35' | |||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 9 - 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 40' | 40' | 30' | ||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1 - 3 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 20' | 52' | 61' | ||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 5 - 0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 70' | ||||||
| ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ 4 - 0 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | 50' | 50' | |||||
| Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 3 - 4 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΓΕΡΙΟΥ | 74' | 
| 
 | 
| ROSTER STATS 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Player Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                    
                               






