ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ

Ομάδα ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 14/01/2008
Νούμερο Φανέλας
14

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 12
  • Ενδεκάδα : 10
  • : 2
  • Αυτο : 0
  • 1
  • : 0
  • Λεπτά : 996

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
63' 63' 39'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
47' 47'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 1
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
74' 23'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 3
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
27' 63'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
35' 58' 74'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 0
ΠΑΦΟΣ F.C.
36' 57'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
2 - 2
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
28' 66'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
33' 59'
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
0 - 4
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
85' 85'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
67' 67'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
23' 75'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 3
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
21' 73'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
3 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
47' 47'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
12' 78'
ΠΑΦΟΣ F.C.
0 - 2
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
48' 48'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 5
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
31' 62'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
58' 58'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
46' 46'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3 - 2
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
47' 48'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
44' 46'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 4
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
84' 84' 55'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 1
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
46' 46'
Ομάδα ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 14/01/2008
Νούμερο Φανέλας
14

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 22 12 10 2 0 1 0 996

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
23-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 63' 63' 39'
30-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 47' 47'
07-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 74' 23'
14-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 27' 63'
26-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 35' 58' 74'
02-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   0 ΠΑΦΟΣ F.C. 36' 57'
09-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2   2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 28' 66'
16-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 33' 59'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0   4 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 85' 85'
13-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 67' 67'
20-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 23' 75'
27-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 21' 73'
10-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 47' 47'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 12' 78'
25-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΦΟΣ F.C. 0   2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 48' 48'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   5 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 31' 62'
13-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 58' 58'
23-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 46' 46'
30-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3   2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 47' 48'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 44' 46'
13-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   4 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 84' 84' 55'
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   1 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 46' 46'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent