ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24
Ίδρυση: 1956
Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: Δράμας 1, Λατσιά 2252, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22481635
Tηλεομοιότυπο: 22481635
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@ethnikoslatsion.com
Στάδιο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ |  (*) |  | Λεπτά | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1056 | 
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1335 | 
| ΡΑΦΑΗΛ ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1091 | 
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΠΗΣ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1754 | 
| ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΠΙΠΗΣ | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1811 | 
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 20 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1671 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 198 | 
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 78 | 
| MOHAMMAD ABOUALNAGA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 183 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 22 | 0 | 22 | 9 | 0 | 1 (1) | 0 | 1780 | 
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΠΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 | 
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 366 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 (1) | 1 | 1411 | 
| ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 38 | 
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΝΟΥ | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1694 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 1778 | 
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 223 | 
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 929 | 
| KALOGIAN IVANOV | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1673 | 
| ΡΑΦΑΗΛ ΜΙΧΑΛΑ | 22 | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1770 | 
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 517 | 
| ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΟΥΤΟΡΙΑΝ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 | 
| ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΤΣΙΓΚΑΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1002 | 
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

 
                    
                               





 
		                 
		                 
		                 
		                