ΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ομάδα ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
Ημ/νία Γέννησης: 31/01/2002
Ημερομηνία Ένταξης 28/09/2016
Νούμερο Φανέλας
4

Στατιστικά 2016-2017

  • Συμ : Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17
  • Συμ : 20
  • Αλλαγή : 5
  • Ενδεκάδα : 15
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1353

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17

Αγώνες Λ Μ Έ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
1 - 6
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
31' 49'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
6 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
29' 51'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
7 - 0
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
32' 48'
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
3 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
80'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
1 - 3
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
22' 58'
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
5 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
39' 41'
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
5 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
80'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
2 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
80'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
1 - 5
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
80'
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
1 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
80'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
3 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
80'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
0 - 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
80'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
1 - 5
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
80'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
3 - 2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
80'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
4 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
80'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
1 - 5
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
80'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
0 - 5
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
80'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
1 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
80'
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
5 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
80'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
2 - 3
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
80'
Ομάδα ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
Ημ/νία Γέννησης: 31/01/2002
Ημερομηνία Ένταξης 28/09/2016
Νούμερο Φανέλας
4

Στατιστικά 2016-2017
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 20 5 15 0 0 0 0 1353

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
09-10-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 1   6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 31' 49'
16-10-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 6   0 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 29' 51'
23-10-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 7   0 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 32' 48'
30-10-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3   2 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 80'
06-11-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 1   3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 22' 58'
13-11-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 5   0 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 39' 41'
27-11-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 5   0 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 80'
04-12-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 2   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 80'
11-12-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 1   5 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 80'
18-12-2016 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 1   2 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 80'
08-01-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 3   0 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 80'
15-01-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 0   2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 80'
22-01-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 1   5 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 80'
29-01-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 3   2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 80'
04-02-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 4   0 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 80'
12-02-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 1   5 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 80'
05-03-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 0   5 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 80'
12-03-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1   2 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 80'
19-03-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 5   0 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 80'
26-03-2017 Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 16/17 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 2   3 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 80'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent