HOE ALFIE JACK

Ομάδα ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 18/05/2008
Νούμερο Φανέλας
10

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24
  • Συμ : 25
  • Αλλαγή : 7
  • Ενδεκάδα : 18
  • : 3
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1631

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
0 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
18' 74'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
21' 75'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 3
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
34' 61'
ΠΑΦΟΣ F.C.
1 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
69' 69'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 4
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
40' 40'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
20' 77'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
60' 60'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 6
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
34' 57'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
0 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
55' 55'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
94' 76'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
97'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
97'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
5 - 1
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
94' 49'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
72' 72'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
1 - 0
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
95'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 4
ΠΑΦΟΣ F.C.
32' 62'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
1 - 0
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
95'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
46' 46'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 2
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
62' 62' 23'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
97'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
19' 74'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
94'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
96'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
94'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
2 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
96'
Ομάδα ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 18/05/2008
Νούμερο Φανέλας
10

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 25 7 18 3 0 0 0 1631

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
23-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 18' 74'
30-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 21' 75'
07-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 34' 61'
14-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΦΟΣ F.C. 1   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 69' 69'
21-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   4 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 40' 40'
04-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 20' 77'
11-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 60' 60'
18-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   6 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 34' 57'
02-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 55' 55'
09-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 94' 76'
16-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 97'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 97'
13-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 5   1 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 94' 49'
20-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 72' 72'
27-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1   0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 95'
10-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   4 ΠΑΦΟΣ F.C. 32' 62'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1   0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 95'
24-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 46' 46'
02-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   2 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 62' 62' 23'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 97'
23-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 19' 74'
30-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 94'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 96'
13-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 94'
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 2   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 96'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent