ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Ομάδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 15/12/2008
Νούμερο Φανέλας
16

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24
  • Συμ : 26
  • Αλλαγή : 12
  • Ενδεκάδα : 14
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 1
  • : 0
  • Λεπτά : 1514

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
32' 65' 93'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
48' 47'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
65' 65'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 4
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
34' 62'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
64' 64'
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
0 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
62' 62'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 3
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
28' 69'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
3 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
39' 54'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 1
ΠΑΦΟΣ F.C.
27' 66'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 2
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
32' 65'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
1 - 4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
26' 68'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 1
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
48' 48'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
28' 67'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
40' 50'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
5 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
70' 70'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
30' 64'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
58' 58'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
80' 80'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
5 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
48' 46'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
6 - 2
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
92'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
97'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 4
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
95'
ΠΑΦΟΣ F.C.
4 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
96'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
94'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
0 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
90'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
91'

Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
0 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
82'
Ομάδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 15/12/2008
Νούμερο Φανέλας
16

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 26 12 14 0 0 1 0 1514
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 1 0 1 0 0 0 0 82

Αναλυτικά Στατιστικά


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
23-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 32' 65' 93'
30-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 48' 47'
07-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 65' 65'
14-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   4 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 34' 62'
21-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 64' 64'
04-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 62' 62'
11-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   3 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 28' 69'
18-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 39' 54'
26-11-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   1 ΠΑΦΟΣ F.C. 27' 66'
03-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 32' 65'
09-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1   4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 26' 68'
17-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 48' 48'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 28' 67'
13-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 40' 50'
21-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 70' 70'
27-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 30' 64'
10-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 58' 58'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 80' 80'
24-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 5   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 48' 46'
02-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 6   2 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 92'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 97'
23-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   4 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 95'
30-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΦΟΣ F.C. 4   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 96'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 94'
13-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 90'
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 91'

Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
29-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0   0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 82'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent