--------------------------------------
| Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 15:30 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | |||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 15:30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | |||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 15:30 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | |||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 15:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
| ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 15:30 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15:30 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 15:30 | ΠΑΦΟΣ F.C. | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 24 | 19 | 3 | 2 | 55 | 14 | 60 |
| 2 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 24 | 17 | 5 | 2 | 48 | 20 | 56 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 | 20 | 48 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 24 | 12 | 7 | 5 | 39 | 28 | 43 |
| 5 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 31 | 43 |
| 6 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 24 | 12 | 6 | 6 | 48 | 27 | 42 |
| 7 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 29 | 30 |
| 8 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 30 | 29 |
| 9 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 34 | 25 |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 43 | 19 |
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 24 | 4 | 6 | 14 | 14 | 30 | 18 |
| 12 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 49 | 18 |
| 13 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 24 | 5 | 3 | 16 | 23 | 42 | 18 |
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 54 | 15 |





